location_on Cimmis Pizza Fritz Käserstrasse 2a
motorcycle Mindestauftragsgröße : CHF 1.00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 0326724422 |
E-Mail Adresse | info@cimmis.ch |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
4562 | - | 17,00 | 50 min. | 16,00 | 0,00 |
4528 | - | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4553 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4563 | - | 20,00 | 50 min. | 20,00 | 0,00 |
3315 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3427 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3428 | - | 22,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4500 | - | 25,00 | 50 min. | 25,00 | 0,00 |
4542 | - | 15,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4552 | - | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4564 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4565 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4566 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4573 | - | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4512 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4532 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4557 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3425 | - | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4513 | - | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4534 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4543 | - | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4554 | - | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4571 | - | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4576 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4577 | - | 35,00 | 50 min. | 20,00 | 0,00 |
4581 | - | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4586 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4514 | - | 65,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4515 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4522 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4533 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4574 | - | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4583 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4587 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3297 | - | 60,00 | 65 min. | 0,00 | 0,00 |
3317 | - | 55,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4558 | - | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4578 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4582 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4588 | - | 65,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
2540 | - | 75,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
2545 | - | 65,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3296 | - | 70,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3314 | - | 55,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3429 | - | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4536 | - | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4556 | - | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4524 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4535 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4584 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3254 | - | 65,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3765 | - | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4523 | - | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
2544 | - | 75,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3380 | - | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4585 | - | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3253 | - | 60,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4537 | - | 60,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
70569 | stuttgart | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3425 | koppingen | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4566 | Kriegstetten | 25,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4524 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4535 | - | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4584 | - | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3254 | bettlach | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3765 | - | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4524 | - | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3523 | - | 45,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
2544 | - | 75,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3380 | - | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4585 | - | 85,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3253 | - | 75,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4537 | - | 60,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
4542 | luterbach | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
3422 | rüdtlingen | 75,00 | 65 min. | 2,90 | 2,90 |
3423 | - | 75,00 | 65 min. | 2,90 | 2,90 |
3424 | niederrösch | 75,00 | 65 min. | 2,90 | 0,00 |
3426 | aeflingen | 75,00 | 65 min. | 2,90 | 0,00 |
2543 | - | 75,00 | 65 min. | 0,00 | 0,00 |
3294 | - | 85,00 | 70 min. | 0,00 | 0,00 |
3298 | - | 75,00 | 65 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
CHF 0.00
CHF 0.00
0.00%: CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00
CHF 0.00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
CHF 21.60shopping_cart
10% Rabatt angewendetOriginal Preis:- CHF 24.00
Eine Pizza (28cm) mit Tomatensauce, Mozzarella, Salami, Peperoni, Zwiebeln, Greyezer, Knoblauch, Basilikum dazu 2 Baklava
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
CHF 21.60shopping_cart
10% Rabatt angewendetOriginal Preis:- CHF 24.00
Eine Pizza (28cm) mit Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Speck, Zwiebeln, Greyezer, Knoblauch, Basilikum dazu 2 Baklavas und ein Getränk
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
CHF 13.50shopping_cart
10% Rabatt angewendetOriginal Preis:- CHF 15.00
Normaler Kebap mit Barbeque, ein gekochtes Ei dazu 2 Baklavas und ein Softdrink
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
CHF 21.60shopping_cart
10% Rabatt angewendetOriginal Preis:- CHF 24.00
Eine Pizza (28cm) mit Tomatensauce, Mozzarella, Thon, Gorgonzola, Tomate, Zwiebeln, Greyezer, Knoblauch, Basilikum dazu 2 Baklava
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
CHF 13.50shopping_cart
10% Rabatt angewendetOriginal Preis:- CHF 15.00
Normaler Kebab mit Tartare, Tabasco dazu 2 Baklavas und ein Softdrink (0.33 l) nach Wahl
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
CHF 21.60shopping_cart
10% Rabatt angewendetOriginal Preis:- CHF 24.00
Eine Pizza (28cm) mit Tomatensauce, Mozzarella, Kebabfleisch, Peperoni, Zwiebeln, Greyezer, Knoblauch, Basilikum dazu 2 Baklava und ein Getränk
Cimmi's Pizza GmbH
Fritz Käserstrasse 2a
4562 Biberist
cimmis@gmx.ch